Resultados 2014

MAYBANK MALAYSIAN OPEN

 

Kuala Lumpur G&CC (Par 72)

17 a 20 de Abril

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
270 -18 Lee Westwood Inglaterra 65 66 71 68
277 -11 Nicolas Colsaerts Bélgica 66 69 72 70
277 -11 Louis Oosthuizen África Sul 72 68 69 68
277 -11 Bernd Wiesberger Áustria 69 71 70 67
278 -10 Rikard Karlberg Suécia 72 69 67 70
278 -10 Julien Quesne França 68 69 69 72
278 -10 Danny Willett Inglaterra 70 66 72 70
279 -9 Pablo Larrazabal Espanha 74 68 70 67
279 -9 Thomas Pieters Bélgica 75 67 69 68
280 -8 Eduardo De la Riva Espanha 69 68 71 72
280 -8 Anirban Lahiri Índia 72 72 66 70
280 -8 Garth Mulroy África Sul 71 68 69 72
281 -7 Masahiro Kawamura Japão 68 70 70 73
281 -7 Jason Knutzon EUA 75 67 69 70
281 -7 Jbe Kruger África Sul 68 71 72 70
281 -7 Alvaro Quiros Espanha 73 69 71 68
281 -7 Andy Sullivan Inglaterra 70 67 66 78
282 -6 Gregory Bourdy França 73 70 69 70
282 -6 Scott Hend Austrália 70 70 72 70
282 -6 Michael Hoey Irlanda N. 67 73 73 69
282 -6 Wade Ormsby Austrália 70 71 69 72
282 -6 Ricardo Santos Portugal 67 71 70 74
282 -6 Richard T Lee Canadá 69 76 67 70
283 -5 Richard Bland Inglaterra 73 69 69 72
283 -5 Thongchai Jaidee Tailândia 72 70 70 71
283 -5 Antonio Lascuna Filipinas 70 65 77 71
283 -5 Tom Lewis Inglaterra 70 71 68 74
283 -5 Prom Meesawat Tailândia 70 71 74 68
284 -4 Scott Jamieson Escócia 68 71 70 75
284 -4 Edoardo Molinari Itália 69 73 71 71
285 -3 Shiv Kapur Índia 76 69 69 71
285 -3 Matteo Manassero Itália 71 72 67 75
286 -2 S.S.P.Chowrasia Índia 71 70 71 74
286 -2 Andrew Dodt Austrália 76 67 74 69
286 -2 Bryce Easton África Sul 70 74 72 70
286 -2 Pariya Junhasavasdikul Tailândia 73 71 70 72
286 -2 Maximilian Kieffer Alemanha 70 74 69 73
286 -2 Francesco Molinari Itália 71 74 73 68
286 -2 Arnond Vongvanij Tailândia 70 71 73 72
286 -2 Justin Walters África Sul 71 72 71 72
287 -1 Adilson Da silva Brasil 72 72 72 71
287 -1 Prayad Marksaeng Tailândia 69 72 70 76
287 -1 Hennie Otto África Sul 79 66 71 71
287 -1 Carlos Pigem (a) Espanha 71 71 73 72
288 = Rahil Gangjee Índia 74 68 70 76
288 = Steve Lewton Inglaterra 71 69 74 74
289 +1 David Drysdale Escócia 71 71 75 72
289 +1 Simon Dyson Inglaterra 73 71 73 72
289 +1 Nicholas Fung Malásia 72 71 73 73
289 +1 Joachim B Hansen Dinamarca 72 72 73 72
289 +1 Kheng Hwai Khor Malásia 72 72 74 71
289 +1 Gavin Kyle (a) Malásia 74 70 75 70
289 +1 Marcel Siem Alemanha 72 71 74 72
289 +1 Marc Warren Escócia 69 75 75 70
290 +2 Marco Crespi Itália 71 73 75 71
290 +2 Chiragh Kumar Índia 74 70 75 71
291 +3 Soren Kjeldsen Dinamarca 75 68 71 77
291 +3 Siddikur Rahman Bangladesh 73 70 77 71
291 +3 Romain Wattel França 71 72 75 73
292 +4 Magnus A Carlsson Suécia 74 69 80 69
292 +4 Robert-Jan Derksen Holanda 72 73 75 72
292 +4 Craig Lee Escócia 69 75 73 75
292 +4 Simon Thornton Irlanda 74 68 72 78
292 +4 Peter Whiteford Escócia 73 72 72 75
293 +5 Jazz Janewattananond Tailândia 73 72 73 75
293 +5 Chawalit Plaphol Tailândia 74 71 76 72
293 +5 Namchoak Tantipokhakul Tailândia 76 69 71 77
294 +6 Anthony Kang EUA 71 74 75 74
294 +6 Rashid Khan Índia 72 72 76 74
295 +7 Thaworn Wiratchant Tailândia 69 75 75 76
297 +9 Soren Hansen Dinamarca 69 76 76 76
298 +10 Chinnarat Phadungsil Tailândia 74 71 77 76

 

  Voltar

 

Revised: 21-04-2014 .