Resultados 2015

OPEN de ESPAÑA

 

Real Club de Golf El Prat (Par 72)

14 a 17 de Maio

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
278 -10 James MORRISON Inglaterra 70 71 68 69
284 -6 Miguel Angel JIMÉNEZ Espanha 72 71 72 67
284 -6 Edouard ESPANA França 68 69 76 69
284 -6 Francesco MOLINARI Itália 72 69 70 71
284 -6 David HOWELL Inglaterra 71 69 69 73
283 -5 Emiliano GRILLO Argentina 70 70 72 71
284 -4 José Manuel LARA Espanha 70 76 72 66
284 -4 Jorge CAMPILLO Espanha 74 70 70 70
285 -3 Wade ORMSBY Austrália 77 71 72 65
285 -3 Maximilian KIEFFER Alemanha 73 70 76 66
285 -3 Pelle EDBERG Suécia 70 73 75 67
285 -3 Eduardo DE LA RIVA Espanha 66 77 74 68
285 -3 Søren KJELDSEN Dinamarca 70 76 70 69
285 -3 Darren FICHARDT África Sul 66 73 73 73
286 -2 Richie RAMSAY Escócia 74 73 72 67
286 -2 Johan CARLSSON Suécia 70 76 72 68
286 -2 Grégory BOURDY França 69 73 75 69
286 -2 Mikko KORHONEN Finlândia 71 73 73 69
286 -2 Ben EVANS Inglaterra 73 73 71 69
286 -2 David HORSEY Inglaterra 69 77 71 69
286 -2 Byeong Hun AN Coreia 72 70 72 72
287 -1 Thomas AIKEN África Sul 74 71 72 70
287 -1 Matthew FITZPATRICK Inglaterra 72 71 73 71
287 -1 Grégory HAVRET França 71 71 74 71
287 -1 Trevor FISHER JNR África Sul 65 78 73 71
287 -1 Ricardo GONZALEZ Argentina 69 69 76 73
287 -1 Sergio GARCIA Espanha 75 72 67 73
288 = Robert ROCK Inglaterra 70 76 73 69
288 = Y. E.YANG Coreia 73 71 72 72
288 = Matt FORD Inglaterra 67 76 72 73
289 +1 Scott JAMIESON Escócia 72 75 78 64
289 +1 Michael HOEY Irlanda N. 71 68 75 75
290 +2 Graeme STORM Inglaterra 75 73 74 68
290 +2 Ross FISHER Inglaterra 73 74 75 68
290 +2 Thomas PIETERS Bélgica 70 75 76 69
290 +2 Tommy FLEETWOOD Inglaterra 66 77 77 70
290 +2 Johan EDFORS Suécia 71 75 74 70
290 +2 Kristoffer BROBERG Suécia 75 70 74 71
290 +2 Jeev Milkha SINGH Índia 74 70 74 72
290 +2 Paul MADDY Inglaterra 70 70 77 73
291 +3 Eddie PEPPERELL Inglaterra 75 73 75 68
291 +3 Carlos DEL MORAL Espanha 72 73 77 69
291 +3 Borja VIRTO ASTUDILLO Espanha 73 72 75 71
291 +3 Mike LORENZO-VERA França 71 76 73 71
291 +3 Mikael LUNDBERG Suécia 72 76 72 71
291 +3 Alejandro CAÑIZARES Espanha 73 74 72 72
291 +3 NIXON Matthew Inglaterra 72 74 72 73
291 +3 Benjamin HEBERT França 71 70 73 77
292 +4 Ignacio GARRIDO Espanha 71 76 76 69
292 +4 Paul LAWRIE Escócia 70 73 79 70
292 +4 Romain WATTEL França 70 73 79 70
292 +4 Chris PAISLEY Inglaterra 75 73 73 71
292 +4 Felipe AGUILAR Chile 72 74 74 72
292 +4 WOOD Chris Inglaterra 76 72 71 73
292 +4 Pablo LARRAZÁBAL Espanha 71 73 73 75
293 +5 Alex NOREN Suécia 75 71 76 71
293 +5 Magnus A CARLSSON Suécia 73 73 74 73
293 +5 Soren HANSEN Dinamarca 68 75 76 74
293 +5 Andrew DODT Austrália 71 77 71 74
293 +5 John PARRY Inglaterra 68 73 74 78
294 +6 Richard GREEN Austrália 72 75 77 70
294 +6 Matteo MANASSERO Itália 73 72 77 72
294 +6 Alessandro TADINI Itália 70 76 75 73
294 +6 Alvaro VELASCO Espanha 73 75 73 73
294 +6 Richard FINCH Inglaterra 72 72 75 75
294 +6 Marcus FRASER Austrália 73 73 72 76
295 +7 Marco CRESPI Itália 77 70 75 73
296 +8 Adrian OTAEGUI Espanha 68 75 81 72
297 +9 Peter UIHLEIN EUA 72 73 78 74
299 +11 Jason PALMER Inglaterra 71 70 77 81
300 +12 Carlos PIGEM Espanha 77 70 78 75
303 +15 Tom MURRAY Inglaterra 74 74 80 75

 

 Voltar

 

Revised: 18-05-2015 .