Resultados 2015

AFRASIA BANK MAURITIUS OPEN

 

Heritage Golf Club (Par 72)

7 a 10 de Maio

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
271 -13 George COETZEE África Sul 70 67 65 69
271 -13 Thorbjørn OLESEN Dinamarca 65 68 70 68
272 -12 Mardan MAMAT Singapura 69 69 67 67
273 -11 Thomas AIKEN África Sul 69 66 68 70
274 -10 Masahiro KAWAMURA Japão 68 69 71 66
274 -10 John PARRY Inglaterra 67 70 71 66
274 -10 Scott HEND Austrália 72 66 70 66
276 -8 Bernd RITTHAMMER Alemanha 71 70 68 67
276 -8 Oliver BEKKER África Sul 66 71 71 68
276 -8 Merrick BREMNER África Sul 71 70 66 69
277 -7 Rahil GANGJEE Índia 67 70 74 66
277 -7 Tjaart VAN DER WALT África Sul 73 66 69 69
278 -6 Richard T LEE Canadá 72 68 72 66
278 -6 Keith HORNE África Sul 70 69 71 68
278 -6 Justin WALTERS África Sul 67 73 69 69
278 -6 Pelle EDBERG Suécia 68 66 74 70
278 -6 Jake ROOS África Sul 70 71 67 70
278 -6 Jazz JANEWATTANANOND Tailândia 69 70 68 71
278 -6 Andrew MCARTHUR Escócia 68 70 68 72
279 -5 Chris LLOYD Inglaterra 73 70 69 67
279 -5 Mikael LUNDBERG Suécia 68 71 72 68
279 -5 Andrew DODT Austrália 72 69 70 68
279 -5 Andrea PAVAN Itália 73 69 68 69
279 -5 Sam BRAZEL Austrália 69 70 70 70
279 -5 Matthew FITZPATRICK Inglaterra 68 67 73 71
279 -5 Dean BURMESTER África Sul 67 68 71 73
279 -5 Carlos PIGEM Espanha 65 72 69 73
279 -5 Nathan HOLMAN Austrália 67 73 66 73
280 -4 Scott BARR Austrália 69 73 71 67
280 -4 Jordi GARCIA PINTO Espanha 71 69 72 68
280 -4 Jean HUGO África Sul 73 69 69 69
280 -4 Unho PARK Austrália 72 70 69 69
280 -4 Carlos DEL MORAL Espanha 68 74 69 69
280 -4 Ben EVANS Inglaterra 70 70 70 70
280 -4 Chris PAISLEY Inglaterra 72 69 68 71
280 -4 Victor RIU França 71 70 68 71
281 -3 Terry PILKADARIS Austrália 66 71 74 70
281 -3 Borja VIRTO ASTUDILLO Espanha 68 72 71 70
281 -3 Alessandro TADINI Itália 71 69 70 71
281 -3 Adam GROOM Austrália 71 71 68 71
281 -3 Jason PALMER Inglaterra 71 69 69 72
281 -3 Thanyakon KHRONGPHA Tailândia 69 72 68 72
281 -3 Madalitso MUTHIYA Zambia 67 74 67 73
282 -2 Adilson DA SILVA Brasil 72 69 73 68
282 -2 Gaganjeet BHULLAR Índia 72 71 71 68
282 -2 Colin NEL África Sul 69 69 75 69
282 -2 Kevin PHELAN Irlanda 68 73 72 69
282 -2 Chien-yao HUNG Taipei 70 71 69 72
282 -2 John HAHN EUA 70 72 68 72
283 -1 Steve LEWTON Inglaterra 70 69 70 74
284 = Eduardo DE LA RIVA Espanha 71 71 71 71
284 = Javier COLOMO Espanha 72 69 72 71
284 = Chinnarat PHADUNGSIL Tailândia 72 71 70 71
284 = Pablo MARTIN BENAVIDES Espanha 72 66 73 73
285 +1 Cyril BOUNIOL França 71 70 76 68
285 +1 Divan VAN DEN HEEVER África Sul 73 70 71 71
285 +1 Joakim LAGERGREN Suécia 70 71 73 71
285 +1 Kalem RICHARDSON Austrália 73 66 73 73
285 +1 Paul PETERSON EUA 69 70 72 74
285 +1 Mithun PERERA Sri Lanka 72 71 68 74
285 +1 Danie VAN TONDER África Sul 73 70 66 76
286 +2 Rikard KARLBERG Suécia 68 75 72 71
286 +2 Estanislao GOYA Argentina 70 71 72 73
286 +2 Thaworn WIRATCHANT Tailândia 71 71 70 74
287 +3 Panuphol PITTAYARAT Tailândia 67 74 75 71
287 +3 Daniel CHOPRA Suécia 70 68 77 72
288 +4 Sattaya SUPUPRAMAI Tailândia 70 73 73 72
288 +4 Daniel WOLTMAN EUA 67 74 75 72
288 +4 Jason SCRIVENER Austrália 71 72 72 73
288 +4 Jeunghun WANG Coreia 65 72 76 75
288 +4 Ross McGOWAN Inglaterra 70 72 70 76
289 +5 Pedro ORIOL Espanha 70 73 72 74
289 +5 Rattanon WANNASRICHAN Tailândia 74 69 71 75
290 +6 CAIRNSRyan Zimbabué 69 74 72 75

 Voltar

 

Revised: 11-05-2015 .