Resultados 2015

PORSCHE EUROPEAN OPEN

 

Bechenbauer (Par 71)

24 a 27 de Setembro

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
267 -17 JAIDEE, Thongchai Tailândia 68 68 64 67
268 -16 STORM, Graeme Inglaterra 65 67 69 67
270 -14 EDBERG, Pelle Suécia 67 71 63 69
271 -13 HEND, Scott Austrália 69 69 68 65
272 -12 KARLBERG, Rikard Suécia 68 71 66 67
272 -12 BJERREGAARD, Lucas Dinamarca 68 68 68 68
272 -12 DONALDSON, Jamie País Gales 67 68 67 70
272 -12 FISHER, Ross Inglaterra 67 65 69 71
273 -11 BLAND, Richard Inglaterra 65 70 71 67
273 -11 PARRY, John Inglaterra 66 70 70 67
273 -11 KJELDSEN, Søren Dinamarca 66 70 67 70
274 -10 GREEN, Richard Austrália 65 72 70 67
274 -10 MORRISON, James Inglaterra 67 69 70 68
274 -10 KORHONEN, Mikko Finlândia 70 67 68 69
274 -10 FICHARDT, Darren África Sul 65 69 70 70
274 -10 HEBERT, Benjamin França 64 72 68 70
274 -10 UIHLEIN, Peter EUA 68 68 67 71
274 -10 CARLSSON, Magnus A Suécia 67 68 67 72
275 -9 SCHWARTZEL, Charl África Sul 66 66 75 68
275 -9 BENSON, Seve Inglaterra 68 70 69 68
275 -9 WAKEFIELD, Simon Inglaterra 69 70 68 68
275 -9 AN, Byeong Hun Coreia 68 65 73 69
275 -9 HANSON, Peter Suécia 68 70 66 71
276 -8 ESPANA, Edouard França 69 69 70 68
276 -8 LANGER, Bernhard Alemanha 66 71 70 69
276 -8 CAÑIZARES, Alejandro Espanha 70 67 70 69
276 -8 JACQUELIN, Raphaël França 70 67 69 70
276 -8 HAVRET, Grégory França 69 70 67 70
276 -8 OTTO, Hennie África Sul 67 70 68 71
277 -7 SLATTERY, Lee Inglaterra 68 71 71 67
277 -7 FRITSCH, Florian Alemanha 66 69 73 69
277 -7 LUITEN, Joost Holanda 69 69 70 69
277 -7 WALTERS, Justin África Sul 67 68 71 71
277 -7 EDFORS, Johan Suécia 66 68 70 73
277 -7 TADINI, Alessandro Itália 68 69 67 73
278 -6 MEJOW, Philipp Alemanha 68 71 73 66
278 -6 KARLSSON, Robert Suécia 66 72 71 69
278 -6 DODT, Andrew Austrália 70 68 71 69
278 -6 MCDOWELL, Graeme Irlanda Norte 68 70 70 70
278 -6 LORENZO-VERA, Mike França 69 70 68 71
278 -6 JIMÉNEZ, Miguel Angel Espanha 67 69 70 72
278 -6 DREDGE, Bradley País Gales 68 70 68 72
278 -6 JENSEN, Lasse Dinamarca 68 70 67 73
279 -5 HANSEN, Anders Dinamarca 69 68 72 70
279 -5 FRASER, Marcus Austrália 69 69 71 70
279 -5 LUNDBERG, Mikael Suécia 70 68 70 71
279 -5 ILONEN, Mikko Finlândia 69 66 67 77
280 -4 FISHER, Oliver Inglaterra 66 69 72 73
280 -4 KIEFFER, Maximilian Alemanha 68 68 71 73
280 -4 ZANOTTI, Fabrizio Paraguai 70 68 69 73
281 -3 PAISLEY, Chris Inglaterra 67 72 74 68
281 -3 COLSAERTS, Nicolas Bélgica 72 66 73 70
281 -3 BOUNIOL, Cyril França 69 70 68 74
281 -3 MCEVOY, Richard Inglaterra 66 67 73 75
282 -2 EVANS, Ben Inglaterra 68 70 77 67
282 -2 LEVY, Alexander França 72 67 73 70
282 -2 HEISELE, Sebastian Alemanha 70 67 73 72
282 -2 JAMIESON, Scott Escócia 68 70 71 73
283 -1 GARCIA PINTO, Jordi Espanha 68 71 72 72
284 = NIXON, Matthew Inglaterra 71 68 72 73
284 = FERRIE, Kenneth Inglaterra 70 67 72 75
284 = MCGRANE, Damien Irlanda 71 67 71 75
284 = WHITEFORD, Peter Escócia 67 72 70 75
286 +2 ORMSBY, Wade Austrália 72 67 78 69
288 +4 CHOI, Albin Canadá 70 69 71 78
290 +6 FINCH, Richard Inglaterra 66 72 75 77

 Voltar

 

Revised: 28-09-2015 .