Resultados 2015

ISPS HANDA NEW ZEALAND WOMEN'S OPEN

 

Clearwater GC (Par 72)

26 de Fevereiro a 1 de Março

 

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
202 -14  LYDIA KO Nova-Zelândia 70 61 71
206 -10  HANNAH GREEN Austrália 68 70 68
207 -9  NANNA KOERSTZ MADSEN Áustria 67 69 71
208 -8  MARIANNE SKARPNORD Noruega 67 69 72
208 -8  BETH ALLEN EUA 68 67 73
209 -7  PAMELA PRETSWELL Escócia 69 67 73
209 -7  AMELIA LEWIS EUA 73 65 71
209 -7  MARTA SANZ Espanha 71 67 71
209 -7  CHARLEY HULL Inglaterra 70 64 75
210 -6  SARAH-JANE SMITH Austrália 72 68 70
210 -6  MIN LEE Taipei 75 66 69
210 -6  MARINA ALEX EUA 69 67 74
211 -5  GIULIA SERGAS Itália 68 67 76
211 -5  FLORENTYNA PARKER Inglaterra 71 69 71
211 -5  NICOLE BROCH LARSEN Dinamarca 71 68 72
211 -5  FABIENNE IN-ALBON Suíça 72 71 68
212 -4  KATIE BURNETT EUA 69 74 69
212 -4  ANNE-LISE CAUDAL França 66 75 71
212 -4  NOORA TAMMINEN Finlândia 68 73 71
212 -4  CHANTELLE CASSIDY Nova Zelândia 71 71 70
212 -4  WEI LING HSU Taiwan 75 69 68
213 -3  FELICITY JOHNSON Inglaterra 70 68 75
213 -3  MUNCHIN KEH Nova Zelândia 70 72 71
213 -3  LIV CHENG Nova Zelândia 71 68 74
214 -2  ISABELLE BOINEAU França 73 71 70
214 -2  LAURA DAVIES Inglaterra 71 67 76
214 -2  NINA HOLLEDER Alemanha 71 74 69
214 -2  LIZ YOUNG Inglaterra 71 68 75
214 -2  STACEY KEATING Austrália 70 73 71
214 -2  SARAH KEMP Austrália 71 72 71
214 -2  REBECCA ARTIS Austrália 69 70 75
214 -2  JOANNA KLATTEN França 73 68 73
214 -2  KRIS TAMULIS EUA 70 72 72
214 -2  SHELLY SHIN Austrália 72 68 74
215 -1  MARION RICORDEAU França 74 70 71
215 -1  PATRICIA SANZ BARRIO Espanha 76 68 71
215 -1  CSILLA LAJTAI-ROZSA Hungria 73 72 70
215 -1  SU OH Austrália 76 66 73
215 -1  KARIN SJODIN Suécia 76 67 72
216 E  TONJE DAFFINRUD Noruega 76 68 72
216 E  ISABELLA RAMSAY Suécia 71 70 75
216 E  NIKKI GARRETT Austrália 74 69 73
217 +1  VALENTINE DERREY França 74 71 72
217 +1  ANN-KATHRIN LINDNER Alemanha 71 71 75
217 +1  BREE ARTHUR Austrália 75 67 75
217 +1  STEPHANIE NA Austrália 70 74 73
217 +1  TAMIE DURDIN Austrália 72 71 74
217 +1  LORIE KANE Canadá 76 69 72
217 +1  JING YAN China 75 70 72
218 +2  GWLADYS NOCERA França 74 69 75
218 +2  MICHELE THOMSON Escócia 74 71 73
218 +2  DANIELLE MONTGOMERY Inglaterra 73 70 75
218 +2  CAROLINE MARTENS Noruega 73 72 73
219 +3  LEIGH WHITTAKER Alemanha 71 72 76
220 +4  ELEANOR GIVENS Inglaterra 69 74 77
220 +4  LINDA HENRIKSSON Finlândia 74 70 76
220 +4  JULIA BOLAND Austrália 71 70 79
221 +5  SAMANTHA TROYANOVICH EUA 67 77 77
223 +7  CHRISTINE WOLF Áustria 71 74 78
223 +7  KATELYN MUST Austrália 70 73 80
223 +7  SYDNEY COX EUA 71 74 78

 

 Voltar

 

Revised: 02-03-2015 .