Resultados 2016

TROPHÉE HASSAN II

 

Red, Royal Golf Dar EsSalam (Par 72)

5 a 8 de Maio

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
País Jogadores Resultados / Voltas
283 -5 Jeunghun WANG Coreia 71 68 74 70
283 -5 Nacho ELVIRA Espanha 71 71 72 69
284 -4 Robert ROCK Inglaterra 74 70 70 70
284 -4 Clément BERARDO França 70 73 68 73
285 -3 Nino BERTASIO Itália 72 72 71 70
285 -3 Chris HANSON Inglaterra 72 71 67 75
286 -2 David DIXON Inglaterra 73 71 67 75
287 -1 José-Filipe LIMA Portugal 72 70 73 72
287 -1 Kristopher MUECK Austrália 72 70 73 72
288 = Renato PARATORE Itália 70 76 69 73
288 = Jason SCRIVENER Austrália 68 71 75 74
288 = Joshua WHITE Inglaterra 73 69 70 76
289 +1 Callum SHINKWIN Inglaterra 74 69 73 73
290 +2 Matthew NIXON Inglaterra 75 72 70 73
290 +2 Dean BURMESTER África Sul 71 74 71 74
291 +3 Johan CARLSSON Suécia 75 72 76 68
291 +3 Nick MARSH Inglaterra 73 72 73 73
291 +3 SENIOR Jack Inglaterra 72 70 75 74
291 +3 Paul DUNNE Irlanda 72 76 69 74
291 +3 Seve BENSON Inglaterra 72 71 72 76
291 +3 Adrien SADDIER França 69 72 73 77
292 +4 Adrian OTAEGUI Espanha 74 70 76 72
292 +4 Matteo MANASSERO Itália 72 73 75 72
292 +4 Lasse JENSEN Dinamarca 71 74 74 73
292 +4 Max ORRIN Inglaterra 71 75 71 75
292 +4 Oliver FISHER Inglaterra 74 70 72 76
292 +4 Matthew SOUTHGATE Inglaterra 72 73 71 76
292 +4 Francesco LAPORTA Itália 68 70 76 78
292 +4 KORHONEN Mikko Finlândia 70 73 71 78
292 +4 Estanislao GOYA Argentina 69 75 70 78
293 +5 Andrew JOHNSTON Inglaterra 70 74 76 73
293 +5 Dylan FRITTELLI África Sul 72 75 70 76
293 +5 Borja VIRTO ASTUDILLO Espanha 69 70 76 78
294 +6 Todd SINNOTT Austrália 75 72 75 72
294 +6 Thomas LINARD França 68 77 75 74
294 +6 Steve WEBSTER Inglaterra 74 72 74 74
294 +6 Benjamin HEBERT França 76 72 72 74
294 +6 Alejandro CAÑIZARES Espanha 71 72 76 75
294 +6 Anthony WALL Inglaterra 75 71 73 75
294 + 6 Alexander LEVY França 71 75 71 77
294 +6 Christiaan BEZUIDENHOUT África Sul 72 70 73 79
294 +6 Scott HENRY Escócia 71 71 73 79
295 +7 Tom LEWIS Inglaterra 71 75 75 74
295 +7 Daniel BROOKS Inglaterra 77 71 70 77
295 +7 Peter LAWRIE Irlanda 71 69 77 78
295 +7 Björn ÅKESSON Suécia 73 73 71 78
296 +8 Sébastien GROS França 77 70 76 73
296 +8 Edoardo MOLINARI Itália 76 72 75 73
296 +8 Gary HURLEY Irlanda 71 76 75 74
296 +8 Simon GRIFFITHS Inglaterra 74 74 74 74
296 +8 Richard MCEVOY Inglaterra 73 71 74 78
296 +8 Zander LOMBARD África Sul 70 70 77 79
296 +8 Daniel IM EUA 71 69 77 79
296 +8 Gary KING Inglaterra 71 70 75 80
297 +9 Ben ECCLES Austrália 70 75 77 75
297 +9 Raphaël JACQUELIN França 73 73 75 76
297 +9 Mike LORENZO-VERA França 69 76 75 77
297 +9 Alvaro QUIROS Espanha 75 71 73 78
298 +10 Shiv KAPUR Índia 72 73 79 74
298 +10 Kevin PHELAN Irlanda 70 74 78 76
298 +10 Grégory BOURDY França 74 74 74 76
298 +10 Dimitrios PAPADATOS Austrália 72 74 71 81
299 +11 Stuart MANLEY País Gales 77 71 77 74
299 +11 Ryan FOX Austrália 74 74 76 75
299 +11 Chris DOAK Escócia 72 73 78 76
299 +11 Jason KNUTZON EUA 74 74 75 76
299 +11 Peter GUSTAFSSON Suécia 72 76 74 77
299 +11 Faycal SERGHINI Marrocos 71 72 76 80
299 +11 Terry PILKADARIS Austrália 76 72 72 79
299 +11 Lukas NEMECZ Áustria 77 67 74 81
301 +13 Cyril BOUNIOL França 76 72 78 75
301 +13 Toshinori MUTO Japão 71 75 76 79
302 +14 Paul PETERSON EUA 71 72 78 81
303 +15 Jean HUGO África Sul 76 72 77 78
306 +18 Younes EL HASSANI Marrocos 69 79 83 75

 

  Voltar

 

Revised: 09-05-2016 .