Resultados 2018

PORSCHE EUROPEAN OPEN

 

Nord no Green Eagle Golf Courses (Par 72)

26 a 29 de Julho

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
277 -11 MCEVOY Richard  Inglaterra 70 65 69 73
278 -10 BLOMSTRAND Christofer  Suécia 72 67 71 68
278 -10 JOHN (AM) Allen  Alemanha 68 73 70 67
278 -10 PARATORE Renato  Itália 72 66 70 70
279 -9 TANIHARA Hideto  Japão 69 70 71 69
279 -9 WATTEL Romain  França 67 69 72 71
280 -8 CASEY Paul  Inglaterra 69 69 69 73
280 -8 SCHWAB Matthias  Áustria 68 67 70 75
281 -7 DRYSDALE David  Escócia 69 67 72 73
281 -7 NIXON Matthew  Inglaterra 73 71 69 68
281 -7 REED Patrick  EUA 70 66 69 76
281 -7 SCHWARTZEL Charl  África Sul 70 69 72 70
282 -6 DECHAMBEAU Bryson  EUA 66 68 70 78
282 -6 DETRY Thomas  Bélgica 72 72 69 69
282 -6 JAMIESON Scott  Escócia 70 71 70 71
282 -6 LEVY Alexander  França 69 68 76 69
282 -6 LIPSKY David  EUA 69 75 68 70
282 -6 WANG Jeunghun  Coreia 73 65 72 72
283 -5 CALDERON Matias  Chile 71 72 69 71
283 -5 HEND Scott  Austrália 68 71 69 75
283 -5 LORENZO-VERA Mike  França 67 75 70 71
284 -4 JOHNSTON Liam  Escócia 72 70 72 70
284 -4 KATAOKA Daisuke  Japão 71 71 71 71
284 -4 KJELDSEN Søren  Dinamarca 69 72 74 69
284 -4 LIMA José-Filipe  Portugal 70 71 74 69
284 -4 SYME Connor  Escócia 68 72 72 72
284 -4 WARREN Marc  Escócia 73 71 67 73
284 -4 WINTHER Jeff  Dinamarca 70 72 73 69
285 -3 AGUILAR Felipe  Chile 72 68 71 74
285 -3 AIKEN Thomas  África Sul 73 71 72 69
285 -3 CHO Rak hyun  Coreia 72 72 67 74
285 -3 CHOI Jinho  Coreia 69 75 72 69
285 -3 DREDGE Bradley  País Gales 68 69 73 75
285 -3 HERBERT Lucas  Austrália 75 67 75 68
285 -3 JENSEN Lasse  Dinamarca 68 72 71 74
285 -3 KIEFFER Maximilian  Alemanha 69 71 71 74
285 -3 MEJOW Philipp  Alemanha 69 69 73 74
285 -3 WILSON Oliver  Inglaterra 73 71 73 68
286 -2 BJERREGAARD Lucas  Dinamarca 75 68 74 69
286 -2 FISHER Oliver  Inglaterra 68 71 73 74
286 -2 HORSEY David  Inglaterra 69 73 67 77
286 -2 LUNDBERG Mikael  Suécia 71 70 75 70
286 -2 RAMSAY Richie  Escócia 75 69 70 72
286 -2 STERNE Richard  África Sul 72 71 72 71
287 -1 GEYGER Nico  Chile 72 69 77 69
287 -1 STALTER Joël  França 67 76 69 75
287 -1 WALTERS Justin  África Sul 72 72 70 73
288 0 GROS Sébastien  França 72 70 74 72
288 0 HAFTHORSSON Birgir  Islândia 72 70 75 71
288 0 HEISELE Sebastian  Alemanha 71 69 72 76
288 0 HORSFIELD Sam  Inglaterra 70 71 69 78
288 0 PULKKANEN Tapio  Finlândia 71 72 69 76
288 0 SHINKWIN Callum  Inglaterra 71 70 70 77
289 +1 BROWN Steven  Inglaterra 68 73 77 71
289 +1 DODT Andrew  Austrália 68 74 74 73
289 +1 ELVIRA Nacho  Espanha 72 72 69 76
289 +1 GUERRIER Julien  França 72 72 71 74
289 +1 MIVIS Christopher  Bélgica 71 69 73 76
289 +1 PAVON Matthieu  França 72 70 77 70
289 +1 SADDIER Adrien  França 72 71 72 74
289 +1 SIEM Marcel  Alemanha 71 70 75 73
289 +1 STUREHED Henric  Suécia 70 71 74 74
290 +2 FERNANDEZ Scott  Espanha 72 68 77 73
291 +3 FARR Oliver  País Gales 70 74 71 76
291 +3 KOIVU Kim  Finlândia 72 70 73 76
291 +3 SMITH Jordan  Inglaterra 71 72 75 73
291 +3 SORDET Clément  França 71 72 75 73
292 +4 MORRISON James  Inglaterra 70 70 76 76
292 +4 OTAEGUI Adrian  Espanha 70 74 74 74
292 +4 SERNA Óscar  México 73 69 72 78
293 +5 KOLBING Jonas  Alemanha 73 70 74 76
294 +6 HANSON Peter  Suécia 70 71 73 80
294 +6 STABEN Benedict  Alemanha 67 77 75 75
298 +10 THOMSON Jonathan  Inglaterra 78 65 74 81

   Voltar

 

Revised: 30-07-2018 .