![]() |
Circuito Americano
Seniores |
![]() |
Charles Schwab Cup Championship
|
Somona Golf Club (Par 72) |
23 a 26 de Outubro |
|
Resultados Finais |
Par (- / = / +) |
Jogadores | Resultados / Voltas | |||
| 268 | -20 | Jim Thorpe | 63 | 67 | 70 | 68 |
| 271 | -17 | Tom Watson | 68 | 66 | 70 | 67 |
| 273 | -15 | Tom Kite | 69 | 68 | 69 | 67 |
| 274 | -14 | Gil Morgan | 69 | 70 | 69 | 66 |
| 274 | -14 | Hale Irwin | 73 | 67 | 66 | 68 |
| 274 | -14 | Tom Jenkins | 66 | 67 | 70 | 71 |
| 275 | -13 | Tom Purtzer | 70 | 70 | 69 | 66 |
| 275 | -13 | Larry Nelson | 68 | 71 | 69 | 67 |
| 276 | -12 | Craig Stadler | 69 | 68 | 71 | 68 |
| 277 | -11 | David Eger | 71 | 72 | 67 | 67 |
| 277 | -11 | Bruce Fleisher | 69 | 70 | 69 | 69 |
| 278 | -10 | Wayne Levi | 70 | 71 | 70 | 67 |
| 279 | -9 | Rodger Davis | 71 | 68 | 71 | 69 |
| 279 | -9 | Vicente Fernandez | 69 | 70 | 69 | 71 |
| 279 | -9 | Graham Marsh | 70 | 67 | 69 | 73 |
| 280 | -8 | Doug Tewell | 74 | 69 | 72 | 65 |
| 280 | -8 | Morris Hatalsky | 71 | 72 | 69 | 68 |
| 282 | -6 | Bobby Wadkins | 69 | 73 | 71 | 69 |
| 282 | -6 | Dave Barr | 69 | 73 | 66 | 74 |
| 283 | -5 | Des Smyth | 72 | 72 | 73 | 66 |
| 283 | -5 | Bob Gilder | 73 | 73 | 69 | 68 |
| 283 | -5 | Dana Quigley | 74 | 73 | 68 | 68 |
| 283 | -5 | D.A. Weibring | 71 | 73 | 71 | 68 |
| 283 | -5 | Fuzzy Zoeller | 72 | 69 | 71 | 71 |
| 285 | -3 | Allen Doyle | 71 | 73 | 70 | 71 |
| 285 | -3 | Bruce Lietzke | 71 | 74 | 69 | 71 |
| 286 | -2 | Jose Maria Canizares | 71 | 72 | 76 | 67 |
| 289 | 1 | Mike McCullough | 75 | 69 | 74 | 71 |
| 290 | 2 | Jay Sigel | 72 | 71 | 74 | 73 |
| 296 | 8 | John Jacobs | 74 | 75 | 76 | 71 |
Opções de Retorno
- Calendário
Circuito Senior Americano
- Menu
Circuito Senior Americano
- Menu
Circuitos e Torneios
- Indice
Geral