![]() |
Circuito Europeu
Seniores |
![]() |
Resultados 2007
Open de France Senior de Divonne
|
Golf du Domaine de Divonne (Par 72) |
12 a 14 de Julho |
|
Resultados Finais |
Par (- / = / +) |
Jogadores | País | Resultados / Voltas | ||
| 208 | -8 | Juan QUIROS | Espanha | 69 | 69 | 70 |
| 209 | -7 | Tony ALLEN | Inglaterra | 70 | 71 | 68 |
| 210 | -6 | Gordon J BRAND | Inglaterra | 70 | 71 | 69 |
| 210 | -6 | Bob CAMERON | Inglaterra | 70 | 72 | 68 |
| 210 | -6 | Seiji EBIHARA | Japão | 71 | 67 | 72 |
| 210 | -6 | Tony JOHNSTONE | Zimbabué | 67 | 70 | 73 |
| 210 | -6 | Emilio RODRIGUEZ | Espanha | 70 | 68 | 72 |
| 211 | -5 | Guillermo ENCINA | Chile | 68 | 69 | 74 |
| 211 | -5 | Carl MASON | Inglaterra | 70 | 72 | 69 |
| 212 | -4 | David GOOD | Austrália | 68 | 69 | 75 |
| 212 | -4 | Costantino ROCCA | Itália | 68 | 73 | 71 |
| 213 | -3 | Angel FERNANDEZ | Chile | 71 | 70 | 72 |
| 214 | -2 | Eamonn DARCY | Irlanda | 77 | 67 | 70 |
| 214 | -2 | John MASHEGO | África Sul | 69 | 72 | 73 |
| 214 | -2 | David MERRIMAN | Austrália | 71 | 72 | 71 |
| 214 | -2 | Jim RHODES | Inglaterra | 73 | 72 | 69 |
| 215 | -1 | Giuseppe CALI | Itália | 73 | 69 | 73 |
| 215 | -1 | Nick JOB | Inglaterra | 67 | 81 | 67 |
| 215 | -1 | Denis O'SULLIVAN | Irlanda | 69 | 72 | 74 |
| 215 | -1 | Noel RATCLIFFE | Austrália | 73 | 74 | 68 |
| 216 | = | Bob CHARLES | N. Zelândia | 72 | 72 | 72 |
| 216 | = | John ChileLLAS | Escócia | 72 | 76 | 68 |
| 216 | = | Bruce HEUCHAN | Canadá | 71 | 71 | 74 |
| 216 | = | Tommy HORTON | Inglaterra | 74 | 71 | 71 |
| 216 | = | Bill LONGMUIR | Escócia | 71 | 71 | 74 |
| 217 | +1 | Jerry BRUNER | EUA | 69 | 72 | 76 |
| 217 | +1 | Luis CARBONETTI | Argentina | 70 | 73 | 74 |
| 217 | +1 | Pete OAKLEY | EUA | 72 | 73 | 72 |
| 217 | +1 | Glenn RALPH | Inglaterra | 74 | 71 | 72 |
| 217 | +1 | Gery WATINE | França | 70 | 75 | 72 |
| 218 | +2 | Delroy CAMBRIDGE | Jamaica | 73 | 73 | 72 |
| 218 | +2 | Stewart GINN | Austrália | 73 | 72 | 73 |
| 218 | +2 | Bobby LINCOLN | África Sul | 73 | 73 | 72 |
| 218 | +2 | Steve MARTIN | Escócia | 72 | 73 | 73 |
| 218 | +2 | Simon OWEN | N. Zelândia | 74 | 74 | 70 |
| 218 | +2 | José RIVERO | Espanha | 69 | 71 | 78 |
| 218 | +2 | Alan TAPIE | EUA | 75 | 71 | 72 |
| 219 | +3 | Tony CHARNLEY | Inglaterra | 71 | 73 | 75 |
| 219 | +3 | Terry DILL | EUA | 72 | 70 | 77 |
| 219 | +3 | Martin GRAY | Escócia | 73 | 72 | 74 |
| 219 | +3 | Jimmy HEGGARTY | Irlanda N. | 75 | 74 | 70 |
| 219 | +3 | Ian MOSEY | Inglaterra | 73 | 73 | 73 |
| 219 | +3 | Bertus SMIT | África Sul | 72 | 76 | 71 |
| 220 | +4 | Denis DURNIAN | Inglaterra | 70 | 73 | 77 |
| 221 | +5 | Philippe DUGENY | França | 73 | 77 | 71 |
| 221 | +5 | Jim LAPSLEY | N. Zelândia | 75 | 70 | 76 |
| 221 | +5 | Mike MILLER | Escócia | 76 | 71 | 74 |
| 222 | +6 | Maurice BEMBRIDGE | Inglaterra | 77 | 71 | 74 |
| 222 | +6 | Doug JOHNSON | EUA | 76 | 76 | 70 |
| 222 | +6 | David J RUSSELL | Inglaterra | 73 | 74 | 75 |
| 223 | +7 | Ross DRUMMOND | Escócia | 72 | 75 | 76 |
| 223 | +7 | Bob LARRATT | Inglaterra | 74 | 70 | 79 |
| 224 | +8 | John BENDA | EUA | 73 | 76 | 75 |
| 224 | +8 | Ray CARRAEscócia | EUA | 74 | 76 | 74 |
| 224 | +8 | Martin FOSTER | Inglaterra | 71 | 76 | 77 |
| 224 | +8 | Tim RASTALL | Inglaterra | 71 | 77 | 76 |
| 225 | +9 | Manuel PIÑERO | Espanha | 74 | 75 | 76 |
| 226 | +10 | Mike CLAYTON | Austrália | 73 | 77 | 76 |
| 226 | +10 | David CREAMER | Inglaterra | 74 | 74 | 78 |
| 226 | +10 | Andrew MURRAY | Inglaterra | 77 | 78 | 71 |
| 226 | +10 | Martin POXON | Inglaterra | 73 | 81 | 72 |
| 227 | +11 | Victor GARCIA | Espanha | 81 | 69 | 77 |
| 227 | +11 | Bob LENDZION | EUA | 74 | 76 | 77 |
| 227 | +11 | Jean Pierre SALLAT | França | 72 | 79 | 76 |
| 227 | +11 | Kevin SPURGEON | Inglaterra | 72 | 77 | 78 |
| 228 | +12 | Neil COLES | Inglaterra | 80 | 73 | 75 |
| 228 | +12 | Gavan LEVENSON | África Sul | 80 | 70 | 78 |
| 231 | +15 | Mike FERGUSON | Austrália | 73 | 81 | 77 |
| 232 | +16 | Antonio GARRIDO | Espanha | 75 | 80 | 77 |
| 232 | +16 | Eddie POLLAND | Irlanda N. | 79 | 74 | 79 |
| 237 | +21 | Robert GUIGNET | França | 81 | 77 | 79 |
| 240 | +24 | Gino PRUDENTINO | França | 78 | 81 | 81 |
Opções de Retorno
-
Calendário Circuito Europeu de Seniores
-
Menu Circuito Europeu Seniores
- Menu
Circuitos e Torneios
-
Indice
Geral