
![]()
Rent a Car
Algarve - Faro
| NAME | A. A. Castanheira |
|
||
| TYPE | CAT. | |||
| ADDRESS | Aeroporto de Faro | |||
| POST-CODE | 8000 Faro | |||
| TEL. | 289818586 | |||
| FAX | 289818586 | TELEX | ||
| NAME | Autalcar |
|
||
| TYPE | CAT. | |||
| ADDRESS | R. Mousinho de Albuquerque, 22 | |||
| POST-CODE | 8000 Faro | |||
| TEL. | 289822539 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Auto - Algarve Internacional |
|
||
| TYPE | CAT. | |||
| ADDRESS | Rua do Alportel, 150 - r/c | |||
| POST-CODE | 8000 Faro | |||
| TEL. | 289824672 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Auto Cerro |
|
||
| TYPE | CAT. | |||
| ADDRESS | Estrada do Aeroporto | |||
| POST-CODE | 8000 Faro | |||
| TEL. | 289818427 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Auto Jardim |
|
||
| TYPE | CAT. | |||
| ADDRESS | Estrada do Aeroporto | |||
| POST-CODE | 8000 Faro | |||
| TEL. | 289818491 | |||
| FAX | 289818740 | TELEX | ||
| NAME | Auto Jardim |
|
||
| TYPE | CAT. | |||
| ADDRESS | Aeroporto de Faro | |||
| POST-CODE | 8000 Faro | |||
| TEL. | 289800881 | |||
| FAX | 289818740 | TELEX | ||
| NAME | Auto Rent |
|
||
| TYPE | CAT. | |||
| ADDRESS | Aeroporto de Faro | |||
| POST-CODE | 8000 Faro | |||
| TEL. | 289818586 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Auto S. Luís |
|
||
| TYPE | CAT. | |||
| ADDRESS | Estrada da Penha, 44 | |||
| POST-CODE | 8000 Faro | |||
| TEL. | 28925212 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Auto Universo |
|
||
| TYPE | CAT. | |||
| ADDRESS | Rua Filipe Alistão, 49 | |||
| POST-CODE | 8000 Faro | |||
| TEL. | 289818210 | |||
| FAX | 289804966 | TELEX | ||
| NAME | Avis |
|
||
| TYPE | CAT. | |||
| ADDRESS | Estrada do Aeroporto | |||
| POST-CODE | 8000 Faro | |||
| TEL. | 289818625 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Budget |
|
||
| TYPE | CAT. | |||
| ADDRESS | Aeroporto de Faro | |||
| POST-CODE | 8000 Faro | |||
| TEL. | 289800883 | |||
| FAX | 289817882 | TELEX | ||
| NAME | City Tour |
|
||
| TYPE | CAT. | |||
| ADDRESS | Aeroporto de Faro | |||
| POST-CODE | 8000 Faro | |||
| TEL. | 289818633 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | EURODOLLAR |
|
||
| TYPE | CAT. | |||
| ADDRESS | Aeroporto de Faro | |||
| POST-CODE | 8000 Faro | |||
| TEL. | 289818294 | |||
| FAX | 289818441 | TELEX | ||
| NAME | Formosauto |
|
||
| TYPE | CAT. | |||
| ADDRESS | R. Dr. Egas Moniz, 175 | |||
| POST-CODE | 8000 Faro | |||
| TEL. | 289817006 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Hertz |
|
||
| TYPE | CAT. | |||
| ADDRESS | Aeroporto de Faro | |||
| POST-CODE | 8000 Faro | |||
| TEL. | 289828248 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Iperrent |
|
||
| TYPE | CAT. | |||
| ADDRESS | Estrada Senhora da Saúde, 60 | |||
| POST-CODE | 8000 Faro | |||
| TEL. | 289802726 | |||
| FAX | 289801782 | TELEX | ||
| NAME | Keening |
|
||
| TYPE | CAT. | |||
| ADDRESS | Estrada do Aeroporto Telemóvel: 0931520311 |
|||
| POST-CODE | 8000 Faro | |||
| TEL. | ||||
| FAX | 2893528491 | TELEX | ||
| NAME | Lusorent |
|
||
| TYPE | CAT. | |||
| ADDRESS | Av. 5 de Outubro, 19 - Lj. 1 | |||
| POST-CODE | 8000 Faro | |||
| TEL. | 289812265 | |||
| FAX | 289812265 | TELEX | ||
| NAME | Rentauto |
|
||
| TYPE | CAT. | |||
| ADDRESS | Aeroporto de Faro | |||
| POST-CODE | 8000 Faro | |||
| TEL. | 289818718 | |||
| FAX | 289818189 | TELEX | ||
Return Options
- Rent a Car (Algarve)
- Menu Rent a Car
- Main Index