
![]()
Restaurants
Algarve - Areias de São
João
| NAME | A Chama |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | ||||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289515550 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | A Concha |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Vale Manguade | |||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289514178 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | A Lota |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | ||||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289586774 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | A Taverna |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | ||||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289541678 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Alcorcovada |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | ||||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289513264 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Arena |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | ||||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289514885 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Bombay Palace |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | ||||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 28953663 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Casa de Pasto Areias |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Rua Camilo Castelo Branco | |||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289588200 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Champers |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | ||||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289513074 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | China |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | C. Com. Vila Magna | |||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289514485 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | China Luar |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | ||||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289587463 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Costa Rica |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Apartado 591 | |||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289587139 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Delícias do Mar |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | ||||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289515039 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Dóris |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | ||||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289512455 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | El Bolero |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | ||||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289515361 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | El Rancho |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Av. Sá Carneiro | |||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289515655 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Eurásia |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Aldeia Turistica das Areias de S. João, 71 |
|||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | ||||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Franguinho II |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | ||||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289515938 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Grill O Poeta |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | ||||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 28952398 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Il Laccio |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Edif. Sol - Rua dos Correios | |||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 28953731 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Jardim da Alice |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Vivenda nº 7 | |||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289514860 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Leão Dourado |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | ||||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289515631 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Lilás Pizza Palace |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | C. Com. Vila Nova | |||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289512097 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Luculus |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Rua da Vitória | |||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289515896 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | O Farnel |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Rua Almeida Garrett, 1 | |||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289515079 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | O Poeta |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | ||||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289512398 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | O Ramos |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Av. Sá Carneiro | |||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289512863 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Os Compadres |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | ||||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 28956682 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Papa Joe's Pizzaria |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Edif. Oura Estrela Estrada de Stª Eulália |
|||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289541877 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Paraiso da Oura |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | ||||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289514396 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Paris Cannes |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | ||||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289588443 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Pizzaria Cordinis |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | ||||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289515911 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Silva Cê |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Vivenda Cristina | |||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289586390 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Três Palmeiras |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Av. Infante D. Henrique, 51 | |||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289515423 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Windsurf |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Vivenda Cosmo | |||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289513961 | |||
| FAX | TELEX | |||
Return Options
Portugalgolf Tel / Fax: 351 30 990 64 52 E-Mail : portugalgolf@netcabo.pt Copyright © 1996 - 2010. All rights reserved Revised: 26-11-1999. |