
![]()
Restaurants
Algarve - Olhos d'Água
| NAME | Adega do Zé |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Estrada Olhos d' Água | |||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289501617 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Atlântico |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Torre da Medronheira | |||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289501788 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Cabrita |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | ||||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289501412 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | La Cigale |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Praia dos Olhos d' Água | |||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289501637 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Laranjal |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Estrada dos Olhos d' Água | |||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289501481 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | O Caixote |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Rua dos Pescadores | |||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 28950230 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | O Manuel |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Edif. Costa Mar | |||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 28966818 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Ouro do Sol da Holanda |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Edif. Escola | |||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289501258 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Tavertinos |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | ||||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289501573 | |||
| FAX | TELEX | |||
Return Options Portugalgolf Tel / Fax: 351 30 990 64 52 E-Mail : portugalgolf@netcabo.pt Copyright © 1996 - 2010. All rights reserved Revised: 26-11-1999. |