
![]()
Restaurants
Algarve - Quarteira
| NAME | A Cataplana |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Av. Infante Sagres | |||
| POST-CODE | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289388663 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Abelhas |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Edif. Cambra Mar | |||
| POST-CODE | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | ||||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Alphonso's |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | R. Projectada à Infante Sagres | |||
| POST-CODE | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289314614 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Aritana |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Torre Algarve, r/c Dto. | |||
| POST-CODE | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289314083 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Atlântico |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Av. Infante Sagres, 91 | |||
| POST-CODE | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289315142 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Bem Bom |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Av. Sá Carneiro, Bl. 4 - Lj. 3 | |||
| POST-CODE | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289380158 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Caravela |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Largo do Mercado, Lj. 17 | |||
| POST-CODE | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289312280 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Carla |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Rua 25 de Abril, 25 | |||
| POST-CODE | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289314345 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Chaminé Algarvia |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Rua das Laranjeiras, 16 | |||
| POST-CODE | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289315395 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | China Beach |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Av. Infante Sagres | |||
| POST-CODE | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289314516 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Chinatown |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Rua Vasco da Gama Parque Miravila |
|||
| POST-CODE | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289315498 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Churrasqueira Avenida |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Av. Infante Sagres, 73 | |||
| POST-CODE | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 28931564 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Churrasqueira Rei Di Churrasco |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Rua 25 de Abril, 47 | |||
| POST-CODE | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289389101 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Clube Golf de Vila Sol |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Semino | |||
| POST-CODE | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 28930 21 32 / 57 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Dallas |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Av. Dr Sá Carneiro, Torre 20, Lj. F | |||
| POST-CODE | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289313293 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Dois Passos 74 |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Rua 25 de Abril | |||
| POST-CODE | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289314322 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Highlander |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | C. Com. Alsol, Lj. 25 | |||
| POST-CODE | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289301249 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | La Cabane |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Rua do Levante | |||
| POST-CODE | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289313819 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Marisqueira Fernando Pires |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Rua Patrão Lopes, Lj. 3 | |||
| POST-CODE | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289301568 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Marisqueira Frutos do Mar |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Rua Patrão Lopes, Lj. 13 | |||
| POST-CODE | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289301568 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Marisqueira O Jacinto |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Av. Dr Francisco
Sá Carneiro B - 1º, 2 / Lj. 2 |
|||
| POST-CODE | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289301887 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Natraj |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Urb. Morgadinho, Sector S, Lt. A | |||
| POST-CODE | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289301573 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | O Arco |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Rua Engº Duarte Pacheco, 13 | |||
| POST-CODE | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289314375 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | O Búzio |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Largo Cortes Reais, 13 | |||
| POST-CODE | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289315725 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | O Coração da Avenida |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Av. Francisco Sá
Carneiro Edif. Alfa, L - B |
|||
| POST-CODE | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289389461 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | O Pescador |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Largo das Cortes Reais | |||
| POST-CODE | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289314755 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | O Pitéu |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Av. Dr Francisco
Sá Carneiro Torre 20 |
|||
| POST-CODE | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289315802 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | O Poleiro |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Rua Luís de Camões | |||
| POST-CODE | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289314903 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | O Xico |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Urb. Quinta do
Romão Lote F M 8 |
|||
| POST-CODE | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289301599 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Pizzeria Mamma Mia |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Av. Infante Sagres, 119 | |||
| POST-CODE | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289314737 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Portão do Mar |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Edif. Portão do Mar, r/c L.P. | |||
| POST-CODE | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289301102 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Quá - Quá |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Rua Dr José Soares, 12 | |||
| POST-CODE | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289313818 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Quarteirense |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Largo das Cortes Reais | |||
| POST-CODE | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289380480 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Romeu |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Rua Gonçalo Velho, 40 | |||
| POST-CODE | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289313990 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Snack - Bar Salão de Jogos A Cave |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Rua de S. João, 50 | |||
| POST-CODE | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289314374 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | The Shack |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Av. Infante Sagres | |||
| POST-CODE | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 351 289 380903 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Tina |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Av. Infante Sagres Edif. Gémeos, Bl. B - Lj. B |
|||
| POST-CODE | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | ||||
| FAX | TELEX | |||
Return Options Portugalgolf Tel / Fax: 351 30 990 64 52 E-Mail : portugalgolf@netcabo.pt Copyright © 1996 - 2010. All rights reserved Revised: 23-03-2004. |