
![]()
Restaurants
Algarve - Santa Eulália
| NAME | 2 Irmãos |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | ||||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289514540 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Casa Leão |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | ||||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289512926 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Casa Velha |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | ||||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289541926 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Churrasqueira Beirã |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | ||||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289589916 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Jardim de Holanda |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Estrada Stª Eulália, Lt. 6 - Lj. 6 | |||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | ||||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Marisqueira Praia de Santa Eulália |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | ||||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289542636 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Martins |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Estrada da Balaia | |||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289514035 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Os Claudios |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Edif. Oura Branca | |||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289512938 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Pescador Stª Eulália |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Praia de Santa Eulália | |||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289586834 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Santa Eulália |
|
||
| TYPE | Restaurant | CAT. | ||
| ADDRESS | Praia de Santa Eulália | |||
| POST-CODE | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289513639 | |||
| FAX | TELEX | |||
Return Options
Portugalgolf Tel / Fax: 351 30 990 64 52 E-Mail : portugalgolf@netcabo.pt Copyright © 1996 - 2010. All rights reserved Revised: 26-11-1999. |