
![]()
Score Card
| HOLE | METRES | PAR | STR. | HOLE | METRES | PAR | STR. | ||||||
| 1 | 484 | 445 | 437 | 428 | 5 | 11 | 10 | 486 | 470 | 460 | 397 | 5 | 4 |
| 2 | 396 | 380 | 365 | 345 | 4 | 1 | 11 | 356 | 347 | 332 | 322 | 4 | 2 |
| 3 | 377 | 361 | 339 | 331 | 4 | 5 | 12 | 352 | 336 | 321 | 298 | 4 | 12 |
| 4 | 158 | 151 | 139 | 126 | 3 | 17 | 13 | 381 | 343 | 323 | 308 | 4 | 6 |
| 5 | 351 | 340 | 325 | 283 | 4 | 9 | 14 | 124 | 114 | 104 | 92 | 3 | 18 |
| 6 | 315 | 300 | 290 | 277 | 4 | 15 | 15 | 459 | 439 | 424 | 409 | 5 | 14 |
| 7 | 372 | 356 | 343 | 329 | 4 | 7 | 16 | 137 | 131 | 123 | 113 | 3 | 16 |
| 8 | 185 | 170 | 160 | 148 | 3 | 3 | 17 | 296 | 282 | 268 | 253 | 4 | 10 |
| 9 | 457 | 442 | 432 | 422 | 5 | 13 | 18 | 358 | 333 | 318 | 305 | 4 | 8 |
| OUT | 2949 | 2795 | 2673 | 2497 | 36 | IN | 3095 | 2945 | 2830 | 2689 | 36 | ||
| OUT | 2949 | 2795 | 2673 | 2497 | 36 | ||||||||
| Total | 6044 | 5740 | 5503 | 5186 | 72 | ||||||||
|
Course Rating : Men White - 72,1 Men Yellow - 70,2 Ladies Blue - 75,1 Ladies Red - 73.1 |
Slope Rating : Men White - 131 Men Yellow - 130 Ladies Blue - 128 Ladies Red - 125 |
Return Options
- Aroeira - Menu
-
Lisboa - Golf Courses
- Regions Map
-
Main Index