![]()
Nightlife
Lisboa - Costa da
Caparica
| NAME | Amnésia |
|
||
| TYPE | Disco | CAT. | ||
| ADDRESS | R. António Correia, 3 | |||
| POST-CODE | 2825 Costa Caparica | |||
| TEL. | 212902305 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Borda D' Água |
|
||
| TYPE | Bar | CAT. | ||
| ADDRESS | Praia Morena | |||
| POST-CODE | 2825 Costa Caparica | |||
| TEL. | 212962129 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Cats |
|
||
| TYPE | Disco | CAT. | ||
| ADDRESS | Av. Gen. Humberto Delgado | |||
| POST-CODE | 2825 Costa Caparica | |||
| TEL. | 212910310 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Cuíca |
|
||
| TYPE | Bar | CAT. | ||
| ADDRESS | Praia Nova | |||
| POST-CODE | 2825 Costa Caparica | |||
| TEL. | 212903882 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Da Ponte |
|
||
| TYPE | Bar | CAT. | ||
| ADDRESS | Praia da Mata | |||
| POST-CODE | 2825 Costa Caparica | |||
| TEL. | ||||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Dunas |
|
||
| TYPE | Disco | CAT. | ||
| ADDRESS | Av. Gen. Humberto Delgado, 9 - E | |||
| POST-CODE | 2825 Costa Caparica | |||
| TEL. | 212903300 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Ensaio Geral |
|
||
| TYPE | Bar | CAT. | ||
| ADDRESS | Av. 25 de Abril, 17 - A | |||
| POST-CODE | 2825 Costa Caparica | |||
| TEL. | 212903120 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Filoright |
|
||
| TYPE | Bar | CAT. | ||
| ADDRESS | Av. Gen. Humberto Delgado, 7 - G | |||
| POST-CODE | 2825 Costa Caparica | |||
| TEL. | ||||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Hula - Hula |
|
||
| TYPE | Bar | CAT. | ||
| ADDRESS | Praia do Rei | |||
| POST-CODE | 2825 Costa Caparica | |||
| TEL. | ||||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | O Barbas |
|
||
| TYPE | Bar | CAT. | ||
| ADDRESS | Rua da Praia | |||
| POST-CODE | 2825 Costa Caparica | |||
| TEL. | 212905499 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | O Duche |
|
||
| TYPE | Bar | CAT. | ||
| ADDRESS | Praça da Liberdade, 33 - D | |||
| POST-CODE | 2825 Costa Caparica | |||
| TEL. | 212900431 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Palmeiras |
|
||
| TYPE | Bar | CAT. | ||
| ADDRESS | Praia da Bela Vista | |||
| POST-CODE | 2825 Costa Caparica | |||
| TEL. | ||||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Paradise |
|
||
| TYPE | Bar | CAT. | ||
| ADDRESS | Praça 9 de Julho, 16 - A | |||
| POST-CODE | 2825 Costa Caparica | |||
| TEL. | ||||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Pintus |
|
||
| TYPE | Bar | CAT. | ||
| ADDRESS | Av. Gen. Humberto Delgado, 13 - A | |||
| POST-CODE | 2825 Costa Caparica | |||
| TEL. | 212902447 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Radical |
|
||
| TYPE | Bar | CAT. | ||
| ADDRESS | Av. Gen. Humberto Delgado, 13 - B | |||
| POST-CODE | 2825 Costa Caparica | |||
| TEL. | 212903755 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Red Fox |
|
||
| TYPE | Bar | CAT. | ||
| ADDRESS | R. José Alves Martins, 3 - A | |||
| POST-CODE | 2825 Costa Caparica | |||
| TEL. | 212911488 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Sub - Solo |
|
||
| TYPE | Disco | CAT. | ||
| ADDRESS | Av. Gen. Humberto Delgado, 5 - G | |||
| POST-CODE | 2825 Costa Caparica | |||
| TEL. | 212903587 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Terminal |
|
||
| TYPE | Bar | CAT. | ||
| ADDRESS | Av. 1º de Maio | |||
| POST-CODE | 2825 Costa Caparica | |||
| TEL. | ||||
| FAX | TELEX | |||
| NAME | Waikiki |
|
||
| TYPE | Bar | CAT. | ||
| ADDRESS | Praia da Sereia | |||
| POST-CODE | 2825 Costa Caparica | |||
| TEL. | 212962129 | |||
| FAX | TELEX | |||
Return Options
- Nightlife (Lisboa)
- Menu Nightlife
- Main Index