
![]()
Restaurantes
Algarve - Areias de São João
| FIRMA | A Chama |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | ||||
| C. POSTAL | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289 515550 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | A Concha |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Vale Manguade | |||
| C. POSTAL | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289 514178 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | A Lota |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | ||||
| C. POSTAL | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289 586774 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | A Taverna |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | ||||
| C. POSTAL | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289 541678 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Alcorcovada |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | ||||
| C. POSTAL | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289 513264 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Arena |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | ||||
| C. POSTAL | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289 514885 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Bombay Palace |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | ||||
| C. POSTAL | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289 53663 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Casa de Pasto Areias |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Rua Camilo Castelo Branco | |||
| C. POSTAL | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289 588200 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Champers |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | ||||
| C. POSTAL | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289 513074 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | China |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | C. Com. Vila Magna | |||
| C. POSTAL | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289 514485 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | China Luar |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | ||||
| C. POSTAL | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289 587463 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Costa Rica |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Apartado 591 | |||
| C. POSTAL | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289 587139 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Delícias do Mar |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | ||||
| C. POSTAL | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289 515039 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Dóris |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | ||||
| C. POSTAL | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289 512455 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | El Bolero |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | ||||
| C. POSTAL | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289 515361 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | El Rancho |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Av. Sá Carneiro | |||
| C. POSTAL | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289 515655 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Eurásia |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Aldeia Turistica
das Areias de S. João, 71 |
|||
| C. POSTAL | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | ||||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Franguinho II |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | ||||
| C. POSTAL | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289 515938 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Grill O Poeta |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | ||||
| C. POSTAL | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289 52398 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Il Laccio |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Edif. Sol - Rua dos Correios | |||
| C. POSTAL | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289 53731 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Jardim da Alice |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Vivenda nº 7 | |||
| C. POSTAL | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289 514860 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Leão Dourado |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | ||||
| C. POSTAL | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289 515631 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Lilás Pizza Palace |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | C. Com. Vila Nova | |||
| C. POSTAL | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289 512097 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Luculus |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Rua da Vitória | |||
| C. POSTAL | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289 515896 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | O Farnel |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Rua Almeida Garrett, 1 | |||
| C. POSTAL | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289 515079 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | O Poeta |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | ||||
| C. POSTAL | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289 512398 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | O Ramos |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Av. Sá Carneiro | |||
| C. POSTAL | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289 512863 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Os Compadres |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | ||||
| C. POSTAL | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289 56682 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Papa Joe's Pizzaria |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Edif. Oura Estrela Estrada de Stª Eulália |
|||
| C. POSTAL | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289 541877 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Paraiso da Oura |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | ||||
| C. POSTAL | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289 514396 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Paris Cannes |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | ||||
| C. POSTAL | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289 588443 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Pizzaria Cordinis |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | ||||
| C. POSTAL | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289 515911 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Silva Cê |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Vivenda Cristina | |||
| C. POSTAL | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289 586390 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Três Palmeiras |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Av. Infante D. Henrique, 51 | |||
| C. POSTAL | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289 515423 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Windsurf |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Vivenda Cosmo | |||
| C. POSTAL | 8200 Albufeira | |||
| TEL. | 289 513961 | |||
| FAX | TELEX | |||
Opções de Retorno Portugalgolf Telef: 351 309 906 452 Fax: 351 309 906 452 E-Mail : portugalgolf@netcabo.pt Copyright © 1996/2010. All rights reserved Revised: 12-10-2000. |