
![]()
Restaurantes
Algarve - Quarteira
| FIRMA | A Cataplana |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Av. Infante Sagres | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 388663 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Abelhas |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Edif. Cambra Mar | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | ||||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Alphonso's |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | R. Projectada à Infante Sagres | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 314614 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Aritana |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Torre Algarve, r/c Dto. | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 314083 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Atlântico |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Av. Infante Sagres, 91 | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 315142 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Bem Bom |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Av. Sá Carneiro, Bl. 4 - Lj. 3 | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 380158 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Caravela |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Largo do Mercado, Lj. 17 | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 312280 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Carla |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Rua 25 de Abril, 25 | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 314345 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Chaminé Algarvia |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Rua das Laranjeiras, 16 | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 315395 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | China Beach |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Av. Infante Sagres | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 314516 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Chinatown |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Rua Vasco da Gama Parque Miravila |
|||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 315498 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Churrasqueira Avenida |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Av. Infante Sagres, 73 | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 31564 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Churrasqueira Rei Di Churrasco |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Rua 25 de Abril, 47 | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 389101 | |||
| FAX | TELEX | |||
| NOME | Clube Golf de Vila Sol |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Semino | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 30 21 32 / 57 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Dallas |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Av. Dr Sá Carneiro, Torre 20, Lj. F | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 313293 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Dois Passos 74 |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Rua 25 de Abril | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 314322 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Highlander |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | C. Com. Alsol, Lj. 25 | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 301249 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | La Cabane |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Rua do Levante | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 313819 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Marisqueira Fernando Pires |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Rua Patrão Lopes, Lj. 3 | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 301568 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Marisqueira Frutos do Mar |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Rua Patrão Lopes, Lj. 13 | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 301568 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Marisqueira O Jacinto |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Av. Dr Francisco
Sá Carneiro B - 1º, 2 / Lj. 2 |
|||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 301887 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Natraj |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Urb. Morgadinho, Sector S, Lt. A | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 301573 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | O Arco |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Rua Engº Duarte Pacheco, 13 | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 314375 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | O Búzio |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Largo Cortes Reais, 13 | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 315725 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | O Coração da Avenida |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Av. Francisco Sá
Carneiro Edif. Alfa, L - B |
|||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 389461 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | O Jacinto |
|
||
| TIPO | Marisqueira | CAT. | ||
| MORADA | Av. Sá Carneiro Edificio Costa Mar, Lote 2 |
|||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 301887 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | O Pescador |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Largo das Cortes Reais | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 314755 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | O Pitéu |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Av. Dr Francisco
Sá Carneiro Torre 20 |
|||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 315802 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | O Poleiro |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Rua Luís de Camões | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 314903 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | O Xico |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Urb. Quinta do
Romão Lote F M 8 |
|||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 301599 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Pizzeria Mamma Mia |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Av. Infante Sagres, 119 | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 314737 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Portão do Mar |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Edif. Portão do Mar, r/c L.P. | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 301102 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Quá - Quá |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Rua Dr José Soares, 12 | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 313818 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Quarteirense |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Largo das Cortes Reais | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 380480 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Romeu |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Rua Gonçalo Velho, 40 | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 313990 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Snack - Bar Salão de Jogos A Cave |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Rua de S. João, 50 | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 314374 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | The Shack |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Av. Infante Sagres | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289380903 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Tina |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Av. Infante Sagres Edif. Gémeos, Bl. B - Lj. B |
|||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | ||||
| FAX | TELEX | |||
Opções de Retorno Portugalgolf Telef: 351 309 906 452 Fax: 351 309 906 452 E-Mail : portugalgolf@netcabo.pt Copyright © 1996/2010. All rights reserved Revised: 23-03-2004. |