
![]()
Restaurantes
Algarve - Vilamoura
| FIRMA | A Cascata |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Lote 3, Sector 2 - Zona TH | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 301842 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Akuavit |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | C. Com. Vilamarina, Lj. 4 | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 380712 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Au Petit Port |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Edif. Cruzeiro, Lj. B | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 314393 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Bamboo |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Edif. Cruzeiro do Sul, Lj. C | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 314259 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Boca Del Verita (Pizzeria) |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Urb. Delta Marina | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 388938 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Cancun |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Aparthotel Dom Pedro Portobelo | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 389603 | |||
| FAX | 289 389609 | TELEX | ||
| FIRMA | Canton |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Edif. Piramides | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 314772 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Casa Carlos |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Parque Amendoeiras, Lj. 6 - 11 | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 301290 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Casa da Madeira |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Ed. Delta Marina, lj. 13 | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 880229 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Casa da Praia |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Praia de Vilamoura | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 312081 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Casa Del Forno |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | C. Com. Marina - Zona 5, Sector 2 | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 313930 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Club Náutico |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | C. Com. da Marina de Vilamoura | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 301195 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Club Vilamar |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Club Vilamar, Sector 2, Zona E | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 323954 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Clube de Golf II (Restaurante) |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | ||||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 344708 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Colombo |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Rua Tivoli Edif. Algamar |
|||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 380919 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Colombo |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Marina de Vilamoura | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 301195 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Divo's |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Edif. Vilamarina | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 302007 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Espadarte |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Edif. Mouravila, Sector 2, Zona 5 | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 314625 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Grill Sirius e Aires |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Vilamoura Marina Hotel | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 389988 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Leonel Marina |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Marina Garden, Lj. K | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 380530 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | M.E.S. |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | ||||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 389122 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Madeira |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Pátios da Marina | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 389697 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Madeira e Al' Garb |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Hotel Atlantis | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 389937 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Margarida |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Marina de Vilamoura, Lj. 1 a 5 | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | ||||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Marina Bar |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Edif. Marina Luxor, Lj. 23 | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 380208 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Match Point |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Vilamoura Ténis | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 313899 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Mayflower |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | C. Com. Marina de Vilamoura | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 314690 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Navio M.S. Paluca |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Cais I, 25 Marina de Vilamoura |
|||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 315070 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | O Cesteiro |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Marina de
Vilamoura Estrada da Falésia |
|||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 312961 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | O Colombo |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | C. Com. Tivoli, Sector 1 - A | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 380919 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Patrícia |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Pátio da Marina, Lj. 3, r/c | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 302584 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Perna de Pau |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | C. Com. Marina, Lj. 21 | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 380056 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Petúnia |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Edif. Marina Mar, Lj. 8 | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | ||||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Pizzamarina |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Marina Garden, Lj. A | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 321616 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Pizzeria Pinóquio |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Rua do Sol, Lt. 2.5 | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 301334 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Rock Garden Sports |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Caminho Ténis C. Desp. Squash Vilamoura |
|||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 34740 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Tchin - Tchin |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Parque Impervila | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 388427 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Topázio |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Edif. Topázio | |||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 301071 | |||
| FAX | TELEX | |||
| FIRMA | Zodiak |
|
||
| TIPO | Restaurante | CAT. | ||
| MORADA | Praça Soares da
Costa Edif. Cruzeiro do Sul |
|||
| C. POSTAL | 8125 Quarteira | |||
| TEL. | 289 314713 | |||
| FAX | TELEX | |||
Opções de Retorno Portugalgolf Telef: 351 309 906 452 Fax: 351 309 906 452 E-Mail : portugalgolf@netcabo.pt Copyright © 1996/2010. All rights reserved Revised: 28-03-2007. |