Resultados 2018

MBC Tour Championship

 

Simon's Golf Club  (Par 72)

1 a 3 de Junho

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
205 -11 MONTGOMERIE Colin  Escócia 71 67 67
208 -8 EALES Paul  Inglaterra 67 70 71
208 -8 LANE Barry  Inglaterra 67 69 72
209 -7 BAKER Peter  Inglaterra 67 67 75
209 -7 KINGSTON James  África Sul 67 75 67
209 -7 MCGINLEY Paul  Irlanda 69 73 67
210 -6 DENNIS Clark  EUA 74 66 70
210 -6 GOMEZ Rafael  Argentina 66 74 70
210 -6 WESSELINGH Paul  Inglaterra 68 74 68
210 -6 WOOSNAM Ian  País Gales 75 68 67
211 -5 ATLEVI Magnus P  Suécia 71 70 70
212 -4 BOSSERT André  Suíça 70 69 73
212 -4 DODD Stephen  País Gales 70 71 71
212 -4 ORR Gary  Escócia 72 69 71
213 -3 STREETER Paul  Inglaterra 71 71 71
213 -3 TURNER Greg  N. Zelândia 73 69 71
214 -2 BROWN Simon P  Inglaterra 72 71 71
214 -2 LOMAS Jonathan  Inglaterra 72 71 71
214 -2 MARKS Gary  Inglaterra 71 67 76
214 -2 SMYTH Des  Irlanda 69 71 74
214 -2 WILLIAMS Chris  África Sul 69 70 75
214 -2 WILSON Peter T  Inglaterra 72 69 73
215 -1 MASON Carl  Inglaterra 71 72 72
215 -1 PRICE Phillip  País Gales 74 66 75
216 = FOWLER Peter  Austrália 73 70 73
216 = LUNA Santiago  Espanha 73 68 75
217 +1 GOLDING Philip  Inglaterra 68 72 77
217 +1 KEMP John  Inglaterra 70 73 74
217 +1 MOLINA Mauricio  Argentina 74 72 71
217 +1 SANDELIN Jarmo  Suécia 72 71 74
217 +1 SUNESON Carl  Espanha 73 71 73
218 +2 OLDCORN Andrew  Escócia 72 72 74
218 +2 THELEN Tim  EUA 71 68 79
218 +2 TINNING Steen  Dinamarca 72 73 73
219 +3 SHACKLADY David  Inglaterra 73 77 69
220 +4 MACKENZIE Malcolm  Inglaterra 73 74 73
220 +4 MONASTERIO Cesar  Argentina 74 75 71
221 +5 BRAND JNR Gordon  Escócia 72 72 77
221 +5 GILFORD David  Inglaterra 75 73 73
222 +6 DRUMMOND Ross  Escócia 77 73 72
222 +6 HARWOOD Mike  Austrália 76 74 72
222 +6 MOULAND Mark  País Gales 71 76 75
223 +7 REMESY Jean-François  França 74 71 78
224 +8 DAVIES Laura  Inglaterra 78 71 75
224 +8 MCGOVERN Brendan  Irlanda 68 75 81
225 +9 OLAZÁBAL José María  Espanha 78 72 75
225 +9 ROCCA Costantino  Itália 72 73 80
225 +9 SCOTT Peter  Inglaterra 75 74 76
226 +10 BRAND Gordon J  Inglaterra 79 75 72
226 +10 FARRY Marc  França 72 76 78
226 +10 FORSBRAND Anders  Suécia 74 79 73
228 +12 MANSON Gordon  Áustria 78 73 77
229 +13 WALTON Philip  Irlanda 77 75 77
229 +13 WHARTON Mark  Inglaterra 76 73 80
231 +15 MURPHY James  Inglaterra 79 77 75
234 +18 WILLETT Nigel  Inglaterra 78 79 77
236 +20 STRÜVER Sven  Alemanha 79 79 78
237 +21 MITCHELL Nick  Inglaterra 85 78 74
237 +21 TELLING Soren  Dinamarca 77 78 82

 

 Voltar

 

Revised: 08-09-2020 .